Família Luiz

Índice - 02

107 pessoas e 28 famílias

Antonio Ferreira FRESCO (1885 - NOV 1955)
Antonio JAQUE ( - )
Maria JOANNA (25 MAY 1860 - 1930)
JOÃO (30 JAN 1868 - 1938)
JOAQUIM (23 JUN 1866 - 1936)
JOAQUIM (11 NOV 1859 - 1929)
JOAQUIM (5 DEC 1863 - 1933)
JOAQUINA (25 FEB 1857 - 9 MAR 1938)
JOAQUINA (19 APR 1867 - 1932)
JOSÉ (3 APR 1848 - 1917)
JOSÉ (13 OCT 1860 - 1930)
JOSÉ (10 JUN 1863 - 13 DEC 1937)
JOSÉ (15 NOV 1852 - 1922)
JOSÉ (22 JAN 1849 - 1919)
JOSÉ (29 AUG 1849 - 1919)
Aluizio Monteiro JUNIOR ( - )
Rosária LAPAS (1875 - 1940)
LUIZ (26 FEB 1830 - 1900)
Antonio LUIZ (1810 - 1880)
Caetano LUIZ (1776 - 1846)
MANOEL (10 JAN 1862 - 1932)
MANOEL (2 APR 1863 - 1933)
MANOEL (30 JAN 1868 - 1938)
MANOEL (26 DEC 1846 - 1916)
MANOEL (16 APR 1835 - 1905)
MARIA (14 FEB 1850 - 1920)
MARIA (20 SEP 1876 - 9 APR 1962)

Pagina anterior (Joaquim AGOSTINHO - Antonio FERNANDES )
Próxima ( MARIA - Adelaide do PRADO )