Família Matheus

Índice - 03

137 pessoas e 38 famílias

JOAQUIM (17 MAY 1839 - 1909)
JOAQUIM (29 FEB 1836 - 1906)
JOAQUIM (19 DEC 1834 - 1904)
JOAQUIM (11 NOV 1859 - 1929)
JOAQUIM (1 JUN 1826 - 1896)
JOAQUINA (14 OCT 1831 - 1901)
JOAQUINA (25 FEB 1857 - 9 MAR 1938)
JOAQUINA (28 JAN 1827 - 1897)
JOSE (1 JAN 1846 - 1916)
JOSÉ (3 APR 1848 - 1917)
JOSÉ (1838 - 1908)
JOSÉ (3 DEC 1867 - 1937)
JOSÉ (3 MAR 1877 - 1947)
JOSÉ (10 JUN 1863 - 13 DEC 1937)
JOSÉ (20 MAR 1829 - 1899)
Aluizio Monteiro JUNIOR ( - )
Rosária LAPAS (1875 - 1940)
Anna MACEDA (1838 - 1908)
Manoel Vintem MADEIRA (1800 - 1870)
MANOEL (10 JAN 1862 - 1932)
MANOEL (17 OCT 1828 - 1898)
MARIA (14 FEB 1850 - 1920)
MARIA (29 NOV 1838 - 1908)
MARIA (26 MAR 1837 - 1907)
MARIA (5 OCT 1871 - 1941)
MARIA (7 JAN 1847 - 1917)
MARIA (4 OCT 1869 - 1939)
MARIA (1870 - 23 MAY 1940)

Página anterior (Maria DAS - JOÃO )
Próxima página ( MARIA - Joaquim PEDRO )