Família Vaz

Índice - 02

110 pessoas e 30 famílias

FRANCISCO (23 JAN 1832 - 1902)
FRANCISCO (14 JAN 1826 - 1896)
Antonio Ferreira FRESCO (1885 - 1955)
Manoel GOES ( - )
Maria do Carmo JESUS ( - )
Maria JOANNA (25 MAY 1860 - 1930)
JOÃO (30 JAN 1868 - 1938)
JOAQUIM (11 NOV 1859 - 1929)
JOAQUIM (5 DEC 1863 - 1933)
JOAQUIM (23 JUN 1866 - 1936)
JOAQUINA (25 FEB 1857 - 9 MAR 1938)
JOAQUINA (19 APR 1867 - 1937)
JOSÉ (3 DEC 1851 - 1921)
JOSÉ (3 APR 1848 - 1917)
JOSÉ (10 JUN 1863 - 13 DEC 1937)
JOSÉ (15 NOV 1852 - 1922)
JOSÉ (22 JAN 1849 - 1919)
JOSÉ (13 OCT 1860 - 1930)
Aluizio Monteiro JUNIOR ( - )
Rosária LAPAS (1875 - 1940)
LUIZ (26 FEB 1830 - 1900)
Caetano LUIZ ( - )
MANOEL (30 NOV 1849 - 1919)
MANOEL (10 JAN 1862 - 1932)
MANOEL (30 JAN 1868 - 1938)
MANOEL (26 DEC 1845 - 1915)
MANOEL (2 APR 1863 - 1933)
MARIA (14 FEB 1850 - 1920)

Página anterior (Aurea Maria do AMARAL - Antonio FERNANDES )
Próxima página ( MARIA - Anna de Jesus SANTOS )