Portugal    

Município de Macedo de Cavaleiros

Divisão por Freguesias

Clique na Freguesia de Lamalonga

Voltar

Freguesias do Município de Macedo de Cavaleiros

Nome Endereço Habitantes Área(ha)
Ala - 5340 ALA 497 3 376
Amendoeira - 5340 AMENDOEIRA 490 1 554
Arcas - 5340 ARCAS 389 2 312
Bagueixe - 5340 BAGUEIXE 190 988
Bornes - 5340 BORNES 420 1 875
Burga - 5340 BURGA 88 735
Carrapatas - 5340 CARRAPATAS 225 670
Castelãos - 5340 CASTELAOS 395 1 310
Chacim - 5340 CHACIM 341 1 942
Cortiços - 5340 CORTICOS 417 2 472
Corujas - 5340 CORUJAS 213 968
Edroso - 5340 EDROSO 131 1 229
Espadanedo - 5340 ESPADANEDO MCD 194 1 790
Ferreira - 5340 FERRIRA MCD 222 1 957
Grijó de Vale Benfeito - 5340 GRIJO DE VALE BENFEITO 471 817
Lagoa - 5340 LAGOA MCD 432 3 452
Lamalonga - 5340 LAMALONGA 475 1 697
Lamas de Podence - 5340 LAMAS DE PODENCE 287 871
Lombo - 5340 LOMBO 379 1 445
Macedo de Cavaleiros Br dos Padres Marianos R Frei Casimiro - 5340 MACEDO DE CAVALEIROS 6 087 1 534
Morais - 5340 MORAIS 704 5 280
Murçós - 5340 MURCOS 206 2 123
Olmos - 5340 OLMOS 247 1 867
Peredo - 5340 PEREDO 366 2 191
Podence - 5340 PODENCE 357 1 433
Salselas - 5340 SALSELAS 480 3 642
Santa Combinha - 5340 SANTA COMBINHA 72 490
Sesulfe - 5340 SEZULFE 184 1 520
Soutelo Mourisco - 5340 SOUTELO MOURISCO 60 1 250
Talhas - 5340 TALHAS 417 4 360
Talhinhas - 5340 TALHINHAS 244 2 529
Vale Benfeito - 5340 VALE BENFEITO 231 1 586
Vale da Porca - 5340 VALE DA PORCA 349 1 723
Vale de Prados - 5340 VALE DE PRADOS 413 881
Vilar do Monte - 5340 VILAR DO MONTE MCD 142 623
Vilarinho de Agrochão - 5340 VILARINHO DE AGROCHAO 269 1 384
Vilarinho do Monte - 5340 VILARINHO DO MONTE 72 731
Vinhas - 5340 VINHAS 293 3 320

Voltar