Família Campos

Índice - 02

85 pessoas e 25 famílias

JOAQUIM (11 NOV 1859 - 1929)
JOAQUINA (14 OCT 1831 - 1901)
JOAQUINA (25 FEB 1857 - 9 MAR 1938)
JOSÉ (3 DEC 1867 - 1937)
JOSÉ (3 APR 1848 - 1917)
JOSÉ (3 MAR 1877 - 1947)
JOSÉ (10 JUN 1863 - 13 DEC 1937)
Aluizio Monteiro JUNIOR ( - )
Rosária LAPAS (1875 - 1945)
MANOEL (2 SEP 1843 - 1913)
MANOEL (10 JAN 1862 - 1932)
MARIA (8 FEB 1841 - 1911)
MARIA (1 NOV 1870 - 1940)
MARIA (5 OCT 1871 - 1941)
MARIA (14 FEB 1850 - 1920)
MARIA (26 SEP 1871 - 1941)
Joaquina Maria Jesus MATHEUS ( - )
Adriana Moreschi MONTEIRO ( - )
Aluizio MONTEIRO ( - )
Antonio MONTEIRO (13 MAR 1865 - 1 MAY 1942)
Gustavo do Amaral MONTEIRO ( - )
Isabela do Amaral MONTEIRO ( - )

Página anterior (Aurea Maria do AMARAL - JOÃO )
Próxima Página (Jose Roberto MONTEIRO - João da Costa SERVOLO )